Форма авторизации




Текущий тариф: 2.9 руб./кВт

1.Ширяк 429 (апр 2021) 858.4 ₽
2.Мишин 0 (янв 2021) 0 ₽
2a.Радионовские 6666 (фев 2021) 3368.4 ₽
3.Ефимова 0 (окт 2020) 0 ₽
4.Маданова 19787 (сен 2020) 0 ₽
4a.Мустафин 12626 (май 2021) Долг 484.3 ₽
5.Брунько 6 (сен 2020) 0 ₽
6.Небогатова 0 (сен 2020) 0 ₽
7.Ефремов 4 (ноя 2020) Долг 11.2 ₽
8.Кузнецова 1651 (май 2021) 246.5 ₽
10.Муравьёва 94288 (сен 2020) 0 ₽
14.Бетаноо 5374 (июль 2021) Долг 1479 ₽
15.Жучкова 2864 (сен 2020) 0 ₽
16.Пыженкова 922 (июль 2021) Долг 2673.8 ₽
17.Красовская 283 (май 2021) Долг 31.9 ₽
18.Замалеев 101 (июль 2021) Долг 292.9 ₽
20.Шайморданов 0 (сен 2020) 0 ₽
21.Ивановна 0 (сен 2020) 0 ₽
22.Истомин 8225 (май 2021) Долг 232 ₽
23.Истомина 0 (сен 2020) 0 ₽
24.Колгин 59 (ноя 2020) Долг 53.2 ₽
27.Филимонова 1804 (сен 2020) 0 ₽
28.Ахметзянов 1161 (май 2021) 156.6 ₽
29.Балашникова 0 (сен 2020) 0 ₽
30.Гайнутдинова 5 (ноя 2020) Долг 14 ₽
31.Маркова 3301 (сен 2020) 0 ₽
32.Бешкарев 2485 (ноя 2020) 1324.4 ₽
33.Чистяков 0 (сен 2020) 0 ₽
34.Бжассо 33462 (ноя 2020) Долг 1220.8 ₽
35.Валиулинн 0 (сен 2020) 0 ₽
36.Кульчак 4119 (сен 2020) 0 ₽
36a.Краснова 219 (ноя 2020) Долг 47.6 ₽
37.Киреев 4855 (окт 2020) 0 ₽
38.Исмагилова 193 (окт 2020) 540.4 ₽
39.Владимиров 1987 (сен 2020) 0 ₽
40.Исмагилова 193 (сен 2020) 0 ₽
41.Валиулинн 3300 (сен 2020) 0 ₽
42.Еникеева 1425 (май 2021) Долг 4132.5 ₽
43.Марков 1391 (июнь 2021) Долг 1191.9 ₽
44.Бжассо 15855 (сен 2020) 0 ₽
45.Орловская 612 (ноя 2020) 1713.6 ₽
46.Нуриев 42521 (окт 2020) 257.6 ₽

Итого не оплачено 11913.2 ₽